![]()
| 主要設備 | 1,無電解ニッケルめっき銅,鉄ライン | 一式 |
| 2,無電解ニッケルめっきアルミニュウムライン | 一式 | |
| 3,無電解ニッケルめっきマグネシュウムライン | 一式 | |
| 4,ブラストマシーン(ホーニング) | 6台 | |
| 5,アニール炉(熱処理) | 1基 | |
| 6,ボイラー(三浦工業製) | 1基 | |
| 7,スクリュー式コンプレッサー | 1台 | |
| 8,大型乾燥炉 | 1基 | |
| 9,電気ニッケルバレルメッキ装置 | 一式 | |
| 10,キュービクル | 1基 | |
| 11,X線微少膜厚測定器(セイコー電子製) | 1台 | |
| 12,渦電流膜厚計(フィッシャー製) | 1台 | |
| 13,全自動排水処理装置 | 一式 |
| 《環境問題には,特に留意しており,幾度か環境整備優良事業所の表彰を受け |
| ております。》 |
| 業務内容 | 回転ニッケルめっき加工 | |
| 無電解ニッケルめっき加工一般 | カニフロンめっき | |
| ニッケルボロンめっき |
| 軽金属(Al,Mg,Ti)上のめっき、その他特殊金属上の無電解ニッケルめっき、 |
| 化成処理(Mg合金)加工 |
| 主要取引品目 | 携帯電話.コンピュータ周辺機器.OA機器.半導体装置. |
| 自動車.エアーバルブ部品,その他 |